2023广东外语外贸大学招生计划 ...
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意...
(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东外语外贸大学南国商学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东外语外贸大学南国商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广东外语外贸大学南国商学院电子商务专业在广东2022年高考历史招生计划人数为30人;
2、广东外语外贸大学南国商学院财务管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为38人;
3、广东外语外贸大学南国商学院学前教育专业在广东2022年高考历史招生计划人数为32人;
4、广东外语外贸大学南国商学院泰语专业在广东2022年高考物理招生计划人数为9人;
5、广东外语外贸大学南国商学院财务管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为12人;
6、广东外语外贸大学南国商学院会展经济与管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为12人;
| 广东外语外贸大学南国商学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
| 2 | 英语师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 58 |
| 3 | 翻译住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
| 4 | 商务英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
| 5 | 日语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
| 6 | 朝鲜语培养朝英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
| 7 | 阿拉伯语培养国际经贸人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
| 8 | 泰语培养泰英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
| 9 | 德语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
| 10 | 法语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
| 11 | 西班牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
| 12 | 俄语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 13 | 葡萄牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
| 14 | 国际经济与贸易培养数字贸易人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
| 15 | 电子商务培养跨境电商人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 16 | 金融学培养数字金融人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
| 17 | 经济学培养数字经济人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 18 | 投资学培养财富管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 19 | 税收学培养税务师人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 20 | 国际经济与贸易中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
| 21 | 会计学培养管理会计双语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
| 22 | 会计学培养智能会计人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
| 23 | 人力资源管理培养数智化HR管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 24 | 市场营销培养数字时代智慧营销人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
| 25 | 财务管理培养智能财务人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
| 26 | 会展经济与管理培养数字化会展运营与传播人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
| 27 | 汉语言文学住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 55 |
| 28 | 汉语国际教育住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
| 29 | 学前教育师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 30 | 小学教育培养英语师范人才,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
| 31 | 网络与新媒体住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
| 32 | 国际新闻与传播中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
| 33 | 金融学中外联合培养项目班;与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学、英国邓迪大学、美国哈町大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 34 | 学前教育中外联合培养项目班;与美国哈町大学开展“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 35 | 英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 36 | 商务英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 37 | 国际经济与贸易中外联合培养项目班;与英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 38 | 英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 39 | 英语师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
| 40 | 翻译住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 41 | 商务英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 42 | 日语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 43 | 朝鲜语培养朝英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 44 | 阿拉伯语培养国际经贸人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 45 | 泰语培养泰英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 46 | 德语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 47 | 法语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 48 | 西班牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 49 | 俄语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 50 | 葡萄牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 51 | 国际经济与贸易培养数字贸易人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 52 | 电子商务培养跨境电商人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 53 | 金融学培养数字金融人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
| 54 | 经济学培养数字经济人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 55 | 投资学培养财富管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 56 | 税收学培养税务师人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 57 | 国际经济与贸易中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 58 | 会计学培养管理会计双语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 59 | 会计学培养智能会计人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 60 | 人力资源管理培养数智化HR管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 61 | 市场营销培养数字时代智慧营销人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 62 | 财务管理培养智能财务人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 63 | 会展经济与管理培养数字化会展运营与传播人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 64 | 汉语言文学住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
| 65 | 汉语国际教育住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 66 | 学前教育师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 67 | 小学教育培养英语师范人才,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
| 68 | 网络与新媒体住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 69 | 国际新闻与传播中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 70 | 计算机科学与技术住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 93 |
| 71 | 软件工程住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
| 72 | 网络工程云计算工程师班住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
| 73 | 物联网工程5G创新实验班住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
| 74 | 金融学中外联合培养项目班;与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学、英国邓迪大学、美国哈町大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 75 | 学前教育中外联合培养项目班;与美国哈町大学开展“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 76 | 英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 77 | 商务英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 78 | 国际经济与贸易中外联合培养项目班;与英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询: | ||||||
关键词:
仓储是现代物流建设中不可缺少的一个重要环节。为了鼓励仓储行业发展,今年7月底,河南出台的17条政策支持现代物流强省建设,第一条就提到
网易新闻 2022-09-162022年8月15日,A股上市公司美诺华(代码:603538 SH)发布2022年半年度业绩报告。2022年1月1日-2022年6月30日,公司实现营业收入8 97亿元,
资本邦 2022-08-17中新经纬11月24日电 (张澍楠)虽说三百六十行,行行出状元,但行业之间的差距,仍然很大。究竟什么行业“最香”?被视为“高富帅”的金
2021-11-24新华社郑州11月23日电(记者冯大鹏)在“狗咬人”舆情发酵后,23日晚,河南安阳通报了对涉“狗咬人”事件责任单位和责任人的处理决定。
2021-11-2411月23日晚,朝阳区来广营地区清苑路第五社区华贸城7号院6号楼正式解除管控。 11月23日,华贸城7号院6号楼583户管控居民进行了第四
2021-11-2411月23日大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部发布,大连市严格落实新冠肺炎疫情防控各项措施,至2021年11月23日24时,大连市庄河市城关街道
2021-11-24根据云南省普洱市哀牢山 "11·15 "联合指挥部通报,2021年11月23日21时50分,4名遇难人员遗体已移交其所在单位。 【编辑:叶攀】
2021-11-24
仓储是现代物流建设中不可缺少的一个重要环节。为了鼓励仓储行业发展,今年7月底,河南出台的17条政策支持现代物流强省建设,第一条就提到
网易新闻 2022-09-16
2022年8月15日,A股上市公司美诺华(代码:603538 SH)发布2022年半年度业绩报告。2022年1月1日-2022年6月30日,公司实现营业收入8 97亿元,
资本邦 2022-08-17
中新经纬11月24日电 (张澍楠)虽说三百六十行,行行出状元,但行业之间的差距,仍然很大。究竟什么行业“最香”?被视为“高富帅”的金
2021-11-24
中新网拉萨11月23日电 (记者 冉文娟)第三届拉萨市旅游行业服务技能大赛决赛11月23日精彩举行。百余名选手经过层层选拔,经历初赛、网
2021-11-24
中新网长春11月23日电 (郭佳 吴林锡)东北虎豹国家公园23日全面启动2021-2022年今冬明春清山清套·打击乱捕滥猎专项行动。该行动旨在
2021-11-24
2021-11-24
中新网广州11月23日电 (蔡敏婕 罗瑞雄)“穗港澳职工交流服务基地”23日在广州挂牌。广州市总工会主席唐航浩称,设立穗港澳职工交流服
2021-11-24
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意...
同花顺数据中心显示,国投资本7月4日获融资买...
中国代表在人权理事会呼吁各方加强气候变化和...
品玩7月3日讯,据界面新闻报道,汤姆猫近日表...
经多方求证,媒体资料中的男子系吉林省松原市...
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案
绛州鼓乐搭起晋港青少年文化交流桥梁
中国援建老挝铁道职业技术学院 为老培养铁路技术人才
Copyright 2015-2022 中公仓储网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com