2022年全国退休人员养老金调整方...
养老金调整方案什么时候公布?我们在今年的5月...
(资料图片仅供参考)
养老金调整方案什么时候公布?
我们在今年的5月22号,已经看到了人社部门关于2023年度,继续调整退休人员基本养老金的消息。其中指出,要在5月底之前,各个地区将具体的调整方案和实施细则,上报给人社部门。那么根据这样的一个时间节点,我们就可以判断得出来,6月份开始就是陆续公布养老金细则的时间窗口期。
而且将有些地区,也会在6月份逐步的将调整养老金发放到位,但是有一点需要说明的是全国大约是有30多个省份和地区,并不是每个省份没个地区,都能够做到,在6月底之前发放到位。 2022年全国企业退休人员养老金调整方案一览表
省份 | 定额调整 | 挂钩调整 |
| 广东 | 增28元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-20年)×1元”; 二是按上年基数增加2.1%。 三是年满70、80、90、100周岁分别增加20、30、60、200元; |
| 福建 | 增40元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加2%。 |
| 湖南 | 增35元/月 | 一是每满1年增加1.2元/月; 二是按上年养老金基数增加1.4%; |
| 甘肃 | 增38元/月 | 一是15年以下部分统一增加28元/月,15年以上部分每满1年增加2.4元/月; 二是按上年基数增加0.8%。 三是满70、80周岁分别增加35、40元。 四是一至五类地区分别增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
| 四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每满1年增加0.6元/月,15年以上每满1年增加1.7元/月; 二是按上年基数增加1.1%。 三是70、80、90岁以上,分别增加30、60、100元。 四是艰苦地区分别增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
| 重庆 | 增40元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加0.45%; 三是艰苦地区增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工龄超20年,每多1年增加2元 |
| 青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分统一增加30元/月,15年以上部分每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加1.1%; 三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
| 新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2元; 30年以上部分,每满1年每月增加4元。 二是按上年基数增加1.6%; |
| 西藏 | 增92元/月 | 一是按地区分类每满1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基数增加2.21%。 三是70、80岁以上,分别增加70、110元。 |
| 贵州 | 增45.48元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加0.1%; 三是年满70、80、90周岁,分别每超1岁增加6、7、8元; |
| 山东 | 增43元/月 | 一是按上年基数增加1.26%。 二是缴费年限15年以下部分,每满一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每满一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每满一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每满一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每满一年增加2.1元/月; 三是70、75、80岁以上,分别增加15、30、60元。 |
| 海南 | 增30元/月 | 一是每满1年增加0.5元/月; 二是按上年基数增加2.32%。 三是70岁以上增加15元/月,80岁以上增加20元/月。 |
| 上海 | 增60元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.9%。 三是满70岁、75岁、80岁,增25元、35元、45元。 |
| 黑龙江 | 增30元/月 | 一是每满1年增加1.3元/月; 二是按上年基数增加1.12%。 三是70、80岁以上,分别增加30、40元。 四是艰苦地区分别增加5、10、15元。 |
| 北京 | 增36元/月 | 一是每满1年增加3元/月; 二是月养老金低于6250元的,每月增加50元; 月养老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
| 内蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加1元; 30年以上部分,每满1年每月增加2元。 二是按上年基数增加1.6%。 |
| 江西 | 增33元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加16.5元; 超过15年每满1年每月增加1.1元; 二是按上年标准1.23%增加; 三是年满70、75、80、85周岁分别增加32、37、42、47元。 |
| 湖北 | 增32元/月 | 一是每满1年增加1.8元/月; 二是按上年基数增加1.2%。 三是年满70、80周岁分别增加40、60元。 |
| 浙江 | 增32元/月 | 一是15年以下每满1年每月增加1.5元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2.5元; 30年以上部分,每满1年每月增加3元。 二是按上年基数增加1.34%。 三是高龄根据年龄增25或50元。 |
| 安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分统一增加32元/月,15年以上部分每满1年增加2.1元/月; 二是按上年基数基本养老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高龄分别增加10、20、50元/月。 |
| 云南 | 增20元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月;二是按上年基数增加1.6%。 三是70、80岁以上,分别增加30、50元。 四是艰苦地区分别增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
| 山西 | 增45元/月 | 一是每满1年增加1.35元/月; 二是按上年基数增加1.27%; 三是年满70、75、80周岁分别增加32、33、34元; 四是一类、二类艰苦地区分别增加8、13元; |
| 江苏 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每满1年每月增加3.8元。 二是按上年基数增加1.2%。 |
| 河北 | 增46元/月 | 一是每满1年增加1.22元/月; 二是按上年基数增加1.09%。 |
| 辽宁 | 增40元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; 二是按上年基数增加0.8%; 三是年满70、80周岁分别增加40、80元。 |
| 天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分统一增加22.5元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1.24%; 三是高龄、低收入适当倾斜。 |
| 广西 | 增33元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.8%。 三是年满70周岁,每多1岁增长2元。 四是艰苦地区增加5元。 |
| 宁夏 | 增60元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加30元; 超过15年每满1年每月增加1元; 二是按上年基数增加1%; |
| 吉林 | 增30元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每满一年增加2元/月; 31年至35年部分,每满一年增加3元/月; 36年及以上部分,每满一年增加4元/月; 二是按上年基数增加1.33%。 三是年满70、75、80周岁分别增加25、35、45元。 |
| 河南 | 增40元/月 | 一是每满1年增加1.3元/月; 二是按上年基数增加1%。 |
| 陕西 | 增50元/月 | 一是15年及以内的合计每月增加16元; 超过15年每满1年每月增加2.2元; 二是按上年基数增加1%。 |
以上就是社保网小编带来的内容,希望对您有帮助!(注:本文内容仅供参考,具体以当地公布的信息为准)
关键词:
仓储是现代物流建设中不可缺少的一个重要环节。为了鼓励仓储行业发展,今年7月底,河南出台的17条政策支持现代物流强省建设,第一条就提到
网易新闻 2022-09-162022年8月15日,A股上市公司美诺华(代码:603538 SH)发布2022年半年度业绩报告。2022年1月1日-2022年6月30日,公司实现营业收入8 97亿元,
资本邦 2022-08-17中新经纬11月24日电 (张澍楠)虽说三百六十行,行行出状元,但行业之间的差距,仍然很大。究竟什么行业“最香”?被视为“高富帅”的金
2021-11-24新华社郑州11月23日电(记者冯大鹏)在“狗咬人”舆情发酵后,23日晚,河南安阳通报了对涉“狗咬人”事件责任单位和责任人的处理决定。
2021-11-2411月23日晚,朝阳区来广营地区清苑路第五社区华贸城7号院6号楼正式解除管控。 11月23日,华贸城7号院6号楼583户管控居民进行了第四
2021-11-2411月23日大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部发布,大连市严格落实新冠肺炎疫情防控各项措施,至2021年11月23日24时,大连市庄河市城关街道
2021-11-24根据云南省普洱市哀牢山 "11·15 "联合指挥部通报,2021年11月23日21时50分,4名遇难人员遗体已移交其所在单位。 【编辑:叶攀】
2021-11-24
仓储是现代物流建设中不可缺少的一个重要环节。为了鼓励仓储行业发展,今年7月底,河南出台的17条政策支持现代物流强省建设,第一条就提到
网易新闻 2022-09-16
2022年8月15日,A股上市公司美诺华(代码:603538 SH)发布2022年半年度业绩报告。2022年1月1日-2022年6月30日,公司实现营业收入8 97亿元,
资本邦 2022-08-17
中新经纬11月24日电 (张澍楠)虽说三百六十行,行行出状元,但行业之间的差距,仍然很大。究竟什么行业“最香”?被视为“高富帅”的金
2021-11-24
中新网拉萨11月23日电 (记者 冉文娟)第三届拉萨市旅游行业服务技能大赛决赛11月23日精彩举行。百余名选手经过层层选拔,经历初赛、网
2021-11-24
中新网长春11月23日电 (郭佳 吴林锡)东北虎豹国家公园23日全面启动2021-2022年今冬明春清山清套·打击乱捕滥猎专项行动。该行动旨在
2021-11-24
2021-11-24
中新网广州11月23日电 (蔡敏婕 罗瑞雄)“穗港澳职工交流服务基地”23日在广州挂牌。广州市总工会主席唐航浩称,设立穗港澳职工交流服
2021-11-24
养老金调整方案什么时候公布?我们在今年的5月...
1、绝对位置运动是指机器人的各个轴都有一个绝...
男科疾病会出现在在各位男性朋友们的日常生活...
(记者黎静)5月28日至30日,柳工举办第三届全...
1.旭钟2.玄歌3.辰勤4.锐智5.希京6.擎宇7...
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案
绛州鼓乐搭起晋港青少年文化交流桥梁
中国援建老挝铁道职业技术学院 为老培养铁路技术人才
Copyright 2015-2022 中公仓储网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com